🔍 รายละเอียดการประเมินสื่อการสอน
🧾 พิมพ์ผลการประเมิน📘 รายละเอียดสื่อการสอน
ชื่อสื่อ: ตัวแปร python
ประเภท: power point
วิชา: วิทยาการคำนวณ
ระดับชั้น: ม.3
ผู้จัดทำ: ปรีชา อสิพงษ์
ผู้ประเมิน: ปรีชา อสิพงษ์
วันที่ประเมิน: 30/10/2025
คะแนนเฉลี่ยรวม
3.33
ด้านเนื้อหา
| ลำดับ | รายการประเมิน | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | เนื้อหาสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย | 4 |
| 2 | เนื้อหาถูกต้องและครบถ้วน | 4 |
| 3 | ทันสมัยและน่าสนใจ | 5 |
| 4 | ลำดับเนื้อหาชัดเจน เข้าใจง่าย | 3 |
| 5 | เหมาะสมกับผู้เรียน | 3 |
ด้านเวลา
| ลำดับ | รายการประเมิน | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | ระยะเวลาในการนำเสนอเหมาะสม | 3 |
| 2 | มีความยืดหยุ่นในการใช้เวลา | 4 |
| 3 | เนื้อหาไม่มากหรือน้อยเกินไป | 4 |
| 4 | สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาที่จำกัด | 3 |
| 5 | ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 3 |
ด้านแรงจูงใจ
| ลำดับ | รายการประเมิน | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | น่าสนใจและดึงดูดผู้เรียน | 2 |
| 2 | กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม | 2 |
| 3 | ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ | 1 |
| 4 | สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ | 4 |
| 5 | ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้ต่อเนื่อง | 5 |
🗒️ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-
📸 ภาพยืนยันการใช้สื่อ